Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1570% | 171,9% | |
| 0,0709% | 77,6% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0439% | -48,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1570% | 171,9% | |
| 0,0709% | 77,6% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0439% | -48,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol GPRO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.