- Obrat 24 h
- $3,10 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 40,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $1,27 mil. | 40,9% |
binance | $798,87 tis. | 25,8% |
kucoin | $464,37 tis. | 15,0% |
bybit | $200,98 tis. | 6,5% |
bitget | $97,74 tis. | 3,2% |
htx | $97,17 tis. | 3,1% |
bitunix | $88,86 tis. | 2,9% |
okx | $76,81 tis. | 2,5% |
gate | $6,20 tis. | 0,2% |
cryptocom | $714,90 | 0,0% |
Symbol GPRO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.