Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0186% | -20,3% | |
| -0,0292% | -32,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům