Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0186% | 20,4% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům