Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0122% | -13,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0122% | -13,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol GBP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.