Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0036% | 4,0% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0125% | -13,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům