Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0072% | 7,8% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0141% | -15,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům