Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0012% | -1,4% | |
| -0,0045% | -5,0% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0687% | -75,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům