Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0137% | 15,0% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0116% | -12,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům