Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2433% | 266,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0135% | -14,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům