Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0283% | -31,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům