Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0941% | -103,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům