Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0112% | -12,3% | |
| -0,0172% | -18,8% | |
| -0,0209% | -22,9% | |
| -0,0265% | -29,0% | |
| -0,0266% | -29,1% | |
| -0,0271% | -29,7% | |
| -0,0272% | -29,7% | |
| -0,0272% | -29,8% | |
| -0,0274% | -30,0% | |
| -0,0606% | -66,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům