Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0130% | -14,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům