Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0002% | -0,3% | |
| -0,0079% | -8,6% | |
| -0,0092% | -10,0% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0195% | -21,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům