Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0075% | -8,2% | |
| -0,0076% | -8,4% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,1254% | -137,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům