Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0294% | 32,2% | |
| 0,0270% | 29,6% | |
| 0,0264% | 28,9% | |
| 0,0202% | 22,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0117% | -12,8% | |
| -0,0267% | -29,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům