Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0260% | 28,5% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0260% | 28,5% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol BSB v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.