Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0292% | 32,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0723% | -79,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům