Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0095% | 10,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům