Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0173% | 19,0% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0038% | 4,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům