Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0336% | 36,8% | |
| 0,0328% | 35,9% | |
| 0,0328% | 35,9% | |
| 0,0325% | 35,5% | |
| 0,0320% | 35,0% | |
| 0,0118% | 12,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům