Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0255% | 27,9% | |
| 0,0221% | 24,2% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0096% | 10,6% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům