Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0023% | 2,6% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0036% | -4,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům