Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0029% | 3,1% | |
| -0,0119% | -13,1% | |
| -0,0123% | -13,5% | |
| -0,0125% | -13,7% | |
| -0,0156% | -17,1% | |
| -0,0411% | -45,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům