- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 12 h
- $2,88 tis. L $2,88 tis. · S $0,00 · 18 příkazů
- 24 h
- $4,38 tis. L $3,37 tis. · S $1,01 tis. · 28 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 16:32 | short | $0,2141 | $1,01 tis. | |
| 29. 10. 08:13 | long | $0,2022 | $968,46 | |
| 29. 10. 02:30 | long | $0,2076 | $959,32 | |
| 29. 10. 02:48 | long | $0,2060 | $278,24 | |
| 28. 10. 13:48 | long | $0,2064 | $254,26 | |
| 29. 10. 09:00 | long | $0,2011 | $178,11 | |
| 29. 10. 08:11 | long | $0,2010 | $145,30 | |
| 29. 10. 09:00 | long | $0,1995 | $136,28 | |
| 28. 10. 13:34 | long | $0,2096 | $91,01 | |
| 29. 10. 02:10 | long | $0,2076 | $68,92 | |
| 28. 10. 15:01 | long | $0,2079 | $47,32 | |
| 29. 10. 02:48 | long | $0,2059 | $46,92 | |
| 28. 10. 15:01 | long | $0,2081 | $30,30 | |
| 28. 10. 19:10 | long | $0,2075 | $29,07 | |
| 29. 10. 03:00 | long | $0,2040 | $19,28 | |
| 29. 10. 03:05 | long | $0,2036 | $18,98 | |
| 28. 10. 19:02 | long | $0,2081 | $17,40 | |
| 29. 10. 02:49 | long | $0,2049 | $15,78 | |
| 29. 10. 09:00 | long | $0,2016 | $9,98 | |
| 29. 10. 02:48 | long | $0,2062 | $8,74 |
Symbol BAND v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.