Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0030% | -3,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům