Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0024% | 2,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům