ASTRObjem obchodů- Obrat 24 h
- $4,50 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 50,6%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $2,28 mil. | 50,6% |
binance | $899,85 tis. | 20,0% |
lbank | $521,89 tis. | 11,6% |
whitebit | $363,11 tis. | 8,1% |
bybit | $179,27 tis. | 4,0% |
mexc | $114,06 tis. | 2,5% |
bitunix | $93,29 tis. | 2,1% |
bitget | $35,56 tis. | 0,8% |
kucoin | $8,36 tis. | 0,2% |
gate | $8,04 tis. | 0,2% |
kraken | $123,15 | 0,0% |
cryptocom | $59,87 | 0,0% |
dydx | $0,00 | 0,0% |
Symbol ASTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.