Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1260% | 138,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0002% | 0,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům