Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0167% | -18,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům