Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0091% | -10,0% | |
| -0,0122% | -13,4% | |
| -0,0257% | -28,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům