Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1137% | 124,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0091% | 9,9% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0045% | -4,9% | |
| -0,0050% | -5,5% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0078% | -8,5% | |
| -0,0079% | -8,6% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0196% | -21,5% | |
| -0,0334% | -36,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům