Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0221% | -24,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům