Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0468% | 51,2% | |
| 0,0448% | 49,0% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0017% | 1,8% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům