HMSTROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $1,70 mil. | —% |
bybit | $1,19 mil. | —% |
hyperliquid | $1,17 mil. | —% |
okx | $503,89 tis. | —% |
gate | $340,60 tis. | —% |
mexc | $310,05 tis. | —% |
kucoin | $240,48 tis. | —% |
aster | $24,17 tis. | —% |
kraken | $8,74 tis. | —% |
cryptocom | $2,38 tis. | —% |
Symbol HMSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.