HMSTRObjem obchodů- Obrat 24 h
- $4,47 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 29,2%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $1,30 mil. | 29,2% |
binance | $1,16 mil. | 25,9% |
lbank | $852,05 tis. | 19,1% |
okx | $461,75 tis. | 10,3% |
bybit | $337,28 tis. | 7,6% |
mexc | $105,16 tis. | 2,4% |
bitunix | $88,29 tis. | 2,0% |
hyperliquid | $54,14 tis. | 1,2% |
kucoin | $49,54 tis. | 1,1% |
gate | $48,93 tis. | 1,1% |
aster | $7,57 tis. | 0,2% |
cryptocom | $583,46 | 0,0% |
kraken | $30,48 | 0,0% |
Symbol HMSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.