- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $7,85 mil. | —% | |
| $4,49 mil. | —% | |
| $3,26 mil. | —% | |
| $2,93 mil. | —% | |
| $2,39 mil. | —% | |
| $2,37 mil. | —% | |
| $2,05 mil. | —% | |
| $1,84 mil. | —% | |
| $716,05 tis. | —% | |
| $565,46 tis. | —% | |
| $102,79 tis. | —% | |
| $85,22 tis. | —% | |
| $46,08 tis. | —% | |
| $31,56 tis. | —% | |
| $3,07 tis. | —% | |
| $317,51 | —% |
Symbol BOME v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.