TOSHIObjem obchodů- Obrat 24 h
- $8,87 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 73,8%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,55 mil. | 73,8% |
lbank | $1,00 mil. | 11,3% |
binance | $833,28 tis. | 9,4% |
mexc | $170,00 tis. | 1,9% |
bitget | $168,26 tis. | 1,9% |
bitunix | $101,73 tis. | 1,1% |
gate | $26,55 tis. | 0,3% |
kucoin | $18,19 tis. | 0,2% |
aster | $4,18 tis. | 0,0% |
cryptocom | $0,00 | 0,0% |
Symbol TOSHI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.