TOSHIObjem obchodů- Obrat 24 h
- $6,12 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 58,5%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $3,58 mil. | 58,5% |
binance | $1,43 mil. | 23,3% |
lbank | $665,94 tis. | 10,9% |
mexc | $131,09 tis. | 2,1% |
bitget | $127,84 tis. | 2,1% |
bitunix | $123,18 tis. | 2,0% |
gate | $33,41 tis. | 0,5% |
kucoin | $24,91 tis. | 0,4% |
aster | $2,49 tis. | 0,0% |
cryptocom | $7,70 | 0,0% |
Symbol TOSHI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.