SOMIObjem obchodů- Obrat 24 h
- $9,62 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 28,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
kucoin | $2,78 mil. | 28,9% |
binance | $2,45 mil. | 25,4% |
bingx | $1,64 mil. | 17,1% |
whitebit | $783,54 tis. | 8,1% |
bybit | $738,60 tis. | 7,7% |
lbank | $737,20 tis. | 7,7% |
bitunix | $166,88 tis. | 1,7% |
mexc | $162,65 tis. | 1,7% |
bitget | $115,91 tis. | 1,2% |
gate | $46,85 tis. | 0,5% |
aster | $5,55 tis. | 0,1% |
Symbol SOMI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.