SOMIObjem obchodů- Obrat 24 h
- $11,49 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 57,1%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,56 mil. | 57,1% |
binance | $1,65 mil. | 14,3% |
lbank | $1,38 mil. | 12,0% |
bybit | $500,38 tis. | 4,4% |
kucoin | $482,65 tis. | 4,2% |
whitebit | $389,77 tis. | 3,4% |
mexc | $143,25 tis. | 1,2% |
bitunix | $142,44 tis. | 1,2% |
bitget | $117,29 tis. | 1,0% |
coinex | $87,72 tis. | 0,8% |
gate | $35,63 tis. | 0,3% |
aster | $2,10 tis. | 0,0% |
Symbol SOMI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.