POWRObjem obchodů- Obrat 24 h
- $4,59 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 50,3%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $2,31 mil. | 50,3% |
bingx | $1,26 mil. | 27,4% |
bybit | $294,80 tis. | 6,4% |
bitunix | $255,06 tis. | 5,6% |
bitget | $243,10 tis. | 5,3% |
mexc | $108,88 tis. | 2,4% |
kucoin | $87,55 tis. | 1,9% |
aster | $20,19 tis. | 0,4% |
gate | $13,17 tis. | 0,3% |
kraken | $1,36 tis. | 0,0% |
Symbol POWR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.