POWERObjem obchodů- Obrat 24 h
- $444,25 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 47,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $212,90 mil. | 47,9% |
lbank | $80,90 mil. | 18,2% |
bybit | $58,77 mil. | 13,2% |
bitget | $31,85 mil. | 7,2% |
kucoin | $23,07 mil. | 5,2% |
mexc | $14,06 mil. | 3,2% |
gate | $9,60 mil. | 2,2% |
bitunix | $7,94 mil. | 1,8% |
bingx | $4,14 mil. | 0,9% |
aster | $1,02 mil. | 0,2% |
Symbol POWER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.