OPENObjem obchodů- Obrat 24 h
- $8,12 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 38,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $3,16 mil. | 38,9% |
whitebit | $2,32 mil. | 28,6% |
lbank | $990,25 tis. | 12,2% |
bybit | $864,34 tis. | 10,6% |
bitget | $361,70 tis. | 4,5% |
bitunix | $167,43 tis. | 2,1% |
gate | $160,52 tis. | 2,0% |
kucoin | $77,01 tis. | 0,9% |
aster | $8,52 tis. | 0,1% |
kraken | $4,84 tis. | 0,1% |
edgex | $0,00 | 0,0% |
Symbol OPEN v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.