OPENObjem obchodů- Obrat 24 h
- $3,57 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 35,2%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
whitebit | $1,26 mil. | 35,2% |
binance | $1,18 mil. | 33,1% |
lbank | $833,61 tis. | 23,3% |
bybit | $122,27 tis. | 3,4% |
bitunix | $90,84 tis. | 2,5% |
gate | $31,59 tis. | 0,9% |
bitget | $31,33 tis. | 0,9% |
kucoin | $20,28 tis. | 0,6% |
aster | $1,43 tis. | 0,0% |
kraken | $598,60 | 0,0% |
edgex | $0,00 | 0,0% |
Symbol OPEN v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.