HYPERObjem obchodů- Obrat 24 h
- $2,51 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 33,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $849,77 tis. | 33,9% |
whitebit | $522,26 tis. | 20,8% |
lbank | $508,25 tis. | 20,3% |
bybit | $233,70 tis. | 9,3% |
mexc | $122,15 tis. | 4,9% |
bitunix | $116,65 tis. | 4,7% |
bitget | $65,38 tis. | 2,6% |
hyperliquid | $39,36 tis. | 1,6% |
kucoin | $27,82 tis. | 1,1% |
gate | $17,62 tis. | 0,7% |
aster | $4,34 tis. | 0,2% |
paradex | $479,86 | 0,0% |
cryptocom | $5,56 | 0,0% |
Symbol HYPER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.