GOATObjem obchodů- Obrat 24 h
- $12,28 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 53,1%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,52 mil. | 53,1% |
binance | $3,11 mil. | 25,3% |
bybit | $784,51 tis. | 6,4% |
hyperliquid | $751,62 tis. | 6,1% |
whitebit | $422,19 tis. | 3,4% |
bitget | $221,54 tis. | 1,8% |
mexc | $129,03 tis. | 1,1% |
gate | $119,24 tis. | 1,0% |
bitunix | $104,99 tis. | 0,9% |
kucoin | $79,25 tis. | 0,6% |
kraken | $37,42 tis. | 0,3% |
cryptocom | $3,49 tis. | 0,0% |
Symbol GOAT v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.