GOATObjem obchodů- Obrat 24 h
- $9,00 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 72,7%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,54 mil. | 72,7% |
binance | $1,09 mil. | 12,2% |
bybit | $523,25 tis. | 5,8% |
bitget | $221,54 tis. | 2,5% |
whitebit | $147,15 tis. | 1,6% |
mexc | $119,50 tis. | 1,3% |
bitunix | $103,27 tis. | 1,1% |
hyperliquid | $93,41 tis. | 1,0% |
gate | $83,88 tis. | 0,9% |
kucoin | $48,44 tis. | 0,5% |
kraken | $20,57 tis. | 0,2% |
cryptocom | $1,09 tis. | 0,0% |
Symbol GOAT v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.