Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0185% | 20,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| -0,0078% | -8,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům