CYBERObjem obchodů- Obrat 24 h
- $10,34 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 39,8%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $4,12 mil. | 39,8% |
bingx | $2,40 mil. | 23,2% |
binance | $2,28 mil. | 22,0% |
bybit | $435,99 tis. | 4,2% |
bitget | $255,92 tis. | 2,5% |
gate | $239,99 tis. | 2,3% |
whitebit | $198,30 tis. | 1,9% |
kucoin | $180,88 tis. | 1,7% |
bitunix | $146,32 tis. | 1,4% |
mexc | $80,49 tis. | 0,8% |
aster | $7,17 tis. | 0,1% |
kraken | $1,48 tis. | 0,0% |
htx | $0,00 | 0,0% |
Symbol CYBER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.