- 1 h
- $1,88 tis. L $1,88 tis. · S $0,00 · 2 příkazů
- 4 h
- $2,62 tis. L $2,62 tis. · S $5,32 · 8 příkazů
- 12 h
- $5,21 tis. L $5,20 tis. · S $5,32 · 16 příkazů
- 24 h
- $19,32 tis. L $19,20 tis. · S $116,43 · 46 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0242 | $3,68 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,0241 | $2,74 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0242 | $1,97 tis. | |
| 16. 09. 19:50 | long | $0,0232 | $1,84 tis. | |
| 16. 09. 10:19 | long | $0,0233 | $1,17 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0243 | $930,39 | |
| 16. 09. 10:05 | long | $0,0234 | $733,58 | |
| 16. 09. 07:58 | long | $0,0234 | $668,68 | |
| 16. 09. 16:32 | long | $0,0233 | $544,73 | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,0240 | $435,12 | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0243 | $385,57 | |
| 16. 09. 03:47 | long | $0,0244 | $377,31 | |
| 16. 09. 10:05 | long | $0,0234 | $340,48 | |
| 15. 09. 20:41 | long | $0,0241 | $274,10 | |
| 15. 09. 20:40 | long | $0,0242 | $270,15 | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,0247 | $240,26 | |
| 16. 09. 07:59 | long | $0,0236 | $240,12 | |
| 16. 09. 09:29 | long | $0,0235 | $218,76 | |
| 16. 09. 05:49 | long | $0,0239 | $217,29 | |
| 16. 09. 03:57 | long | $0,0240 | $203,02 |
Symbol STBL v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.