- 1 h
- $1,44 tis. L $239,98 · S $1,20 tis. · 4 příkazů
- 4 h
- $6,80 tis. L $5,59 tis. · S $1,21 tis. · 9 příkazů
- 12 h
- $8,18 tis. L $6,64 tis. · S $1,53 tis. · 14 příkazů
- 24 h
- $24,50 tis. L $21,73 tis. · S $2,77 tis. · 31 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 16:43 | long | $0,1242 | $4,92 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,1218 | $4,04 tis. | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,1246 | $3,41 tis. | |
| 15. 09. 20:48 | long | $0,1243 | $3,12 tis. | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,1238 | $3,03 tis. | |
| 16. 09. 01:07 | short | $0,1280 | $1,24 tis. | |
| 16. 09. 14:39 | long | $0,1273 | $916,49 | |
| 16. 09. 20:07 | short | $0,1278 | $702,96 | |
| 16. 09. 20:08 | short | $0,1278 | $498,34 | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,1235 | $494,16 | |
| 15. 09. 20:48 | long | $0,1225 | $483,63 | |
| 16. 09. 17:19 | long | $0,1240 | $353,27 | |
| 16. 09. 13:02 | short | $0,1306 | $285,51 | |
| 16. 09. 03:48 | long | $0,1248 | $274,60 | |
| 16. 09. 19:49 | long | $0,1234 | $215,54 | |
| 16. 09. 15:14 | long | $0,1244 | $124,40 | |
| 16. 09. 00:23 | long | $0,1217 | $60,85 | |
| 16. 09. 06:51 | long | $0,1236 | $55,63 | |
| 16. 09. 16:43 | long | $0,1242 | $42,46 | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,1248 | $39,43 |
Symbol UB v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.