- 1 h
- $90,38 L $90,38 · S $0,00 · 2 příkazů
- 4 h
- $5,11 tis. L $5,11 tis. · S $5,32 · 6 příkazů
- 12 h
- $8,56 tis. L $8,56 tis. · S $5,32 · 16 příkazů
- 24 h
- $39,45 tis. L $39,42 tis. · S $27,95 · 57 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 00:26 | long | $0,0597 | $4,97 tis. | |
| 15. 09. 23:36 | long | $0,0601 | $4,80 tis. | |
| 16. 09. 18:31 | long | $0,0560 | $4,47 tis. | |
| 16. 09. 08:30 | long | $0,0577 | $4,09 tis. | |
| 16. 09. 05:54 | long | $0,0580 | $4,00 tis. | |
| 15. 09. 20:48 | long | $0,0615 | $2,76 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0622 | $2,06 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0624 | $1,90 tis. | |
| 16. 09. 16:12 | long | $0,0562 | $1,80 tis. | |
| 16. 09. 05:55 | long | $0,0580 | $928,72 | |
| 16. 09. 05:05 | long | $0,0602 | $903,00 | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,0624 | $572,62 | |
| 16. 09. 16:03 | long | $0,0571 | $537,65 | |
| 15. 09. 23:36 | long | $0,0583 | $502,46 | |
| 16. 09. 14:43 | long | $0,0571 | $482,81 | |
| 16. 09. 18:42 | long | $0,0559 | $470,17 | |
| 16. 09. 08:30 | long | $0,0579 | $443,80 | |
| 15. 09. 23:36 | long | $0,0583 | $438,80 | |
| 16. 09. 14:31 | long | $0,0574 | $240,87 | |
| 16. 09. 04:02 | long | $0,0600 | $237,56 |
Symbol BIRB v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.