- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $2,50 tis. L $2,50 tis. · S $0,00 · 7 příkazů
- 12 h
- $6,24 tis. L $4,48 tis. · S $1,76 tis. · 15 příkazů
- 24 h
- $21,79 tis. L $20,03 tis. · S $1,76 tis. · 39 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0120 | $3,91 tis. | |
| 16. 09. 03:40 | long | $0,0119 | $2,71 tis. | |
| 16. 09. 03:53 | long | $0,0121 | $1,47 tis. | |
| 16. 09. 15:44 | long | $0,0124 | $1,28 tis. | |
| 16. 09. 16:09 | short | $0,0129 | $1,25 tis. | |
| 16. 09. 02:02 | long | $0,0125 | $1,06 tis. | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0122 | $958,13 | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0120 | $721,36 | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0122 | $703,36 | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0119 | $698,52 | |
| 16. 09. 03:53 | long | $0,0118 | $590,81 | |
| 16. 09. 17:19 | long | $0,0122 | $519,11 | |
| 16. 09. 11:24 | short | $0,0127 | $512,65 | |
| 16. 09. 02:02 | long | $0,0125 | $500,89 | |
| 16. 09. 19:39 | long | $0,0124 | $495,20 | |
| 16. 09. 20:08 | long | $0,0122 | $489,33 | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,0120 | $475,52 | |
| 16. 09. 19:40 | long | $0,0121 | $472,39 | |
| 16. 09. 19:51 | long | $0,0119 | $385,18 | |
| 16. 09. 03:53 | long | $0,0118 | $380,65 |
Symbol BILL v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.